坊 主:

成员数:0

简 介:

同步
编号 姓名 登录 学段 学科 学时分 作业分 互动分 成果分 考试分 总分 合格
1 耿百芬 35 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
2 张记珍 8 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
3 王国兰 7 小学 数学 60 20 0 10 6 96 合格
4 韩积武 18 小学 体育 60 20 0 10 10 100 合格
5 袁欣 8 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
6 方梅 9 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
7 宋亚芳 7 小学 数学 60 20 0 10 8 98 合格
8 胡好国 32 小学 语文 60 18 0 10 7 95 合格
9 郭孝伟 9 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
10 赵海波 29 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
11 雷小凤 5 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
12 张晴晴 5 初中 信息技术 60 20 0 0 10 90 合格
13 赵海宁 9 小学 60 20 0 10 10 100 合格
14 刁修峰 9 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
15 李新正 15 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
16 李依轩 8 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
17 秦艳利 8 小学 体育 60 19 0 10 10 99 合格
18 齐永娇 11 小学 体育 60 20 0 10 10 100 合格
19 周贝贝 7 高中 历史 60 20 0 10 10 100 合格
20 李世清 11 高中 60 20 0 0 10 90 合格
21 李彦星 7 小学 数学 60 18 0 10 10 98 合格
22 郭华新 12 小学 语文 60 18 0 10 10 98 合格
23 朱守贺 9 高中 体育 60 20 0 10 10 100 合格
24 李子玉 22 小学 语文 60 18 0 10 10 98 合格
25 刘志毅 7 小学 美术 60 20 0 10 10 100 合格
26 赵小娟 13 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
27 刘佳 19 初中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
28 唐素敏 20 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
29 汪云连 25 高中 数学 60 18 0 10 10 98 合格
30 邓淑艳 2 小学 数学 60 18 0 10 10 98 合格
31 于卫荣 7 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
32 高洁 12 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
33 张爽 9 初中 地理 60 18 0 10 9 97 合格
34 牛学华 14 初中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
35 张红杰 7 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
36 李肖辉 11 小学 音乐 60 19 0 10 10 99 合格
37 侯福山 7 小学 数学 60 18 0 10 10 98 合格
38 王建亮 38 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
39 陈晓娜 15 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
40 母春艳 14 初中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
41 姚玲玲 9 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
42 刘修波 7 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
43 王建梅 20 小学 语文 60 18 0 10 8 96 合格
44 朱永敏 9 小学 美术 60 18 0 10 10 98 合格
45 李中华 6 高中 历史 0 0 0 0 0 0
46 王慧博 35 高中 地理 60 0 0 0 10 70 合格
47 王婧 18 初中 语文 60 0 0 0 0 60
48 韩素霞 33 小学 语文 0 0 0 0 0 0
49 孟祥磊 31 小学 信息技术 0 0 0 0 0 0
50 朱子君 16 初中 语文 0 0 0 0 0 0
51 吕俊喜 27 小学 语文 13 0 0 0 0 13
52 张小苹 16 小学 语文 0 0 0 0 0 0
53 赵志娜 13 幼儿园 学前教育 0 0 0 0 0 0
54 周续双 8 初中 60 0 0 0 0 60
55 杨颖 35 小学 英语 0 0 0 0 0 0
56 侯彦丽 19 初中 语文 60 0 0 0 10 70 合格
57 胡新伟 32 初中 数学 14 0 0 0 0 14
58 张敬 13 小学 数学 60 0 0 0 0 60
59 李秀香 26 小学 数学 2 0 0 0 0 2
60 王超 31 小学 美术 2 0 0 0 0 2
61 穆淑阳 93 初中 数学 0 0 0 0 0 0
62 范志雨 25 小学 数学 0 0 0 0 0 0
63 胡腾飞 27 小学 语文 0 0 0 0 0 0
64 王丙红 17 小学 语文 2 0 0 0 0 2
65 王胜男 9 初中 信息技术 0 0 0 0 0 0
66 徐东杰 13 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
67 张金平 12 高中 生物 60 20 0 0 10 90 合格
68 宋丽 14 高中 物理 60 20 0 10 0 90 合格
69 陈利荣 6 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
70 李乾坤 4 高中 语文 60 20 0 10 9 99 合格
71 冯夏冰 4 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
72 田言凯 14 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
73 桑丽娜 9 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
74 张超 9 高中 历史 60 20 0 10 10 100 合格
75 左文静 12 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
76 陈艳方 8 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
77 王萌 21 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
78 牛燕 8 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
79 杨帆 5 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
80 张新敏 6 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
81 刘华星 8 高中 生物 60 20 0 10 9 99 合格
82 高天保 15 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
83 原学泰 17 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
84 赵淑萍 7 高中 化学 60 20 0 10 10 100 合格
85 郭广艳 2 高中 英语 60 0 0 0 10 70 合格
86 石端亮 4 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
87 户青 10 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
88 武双林 11 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
89 王麒森 12 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
90 张曙光 4 高中 生物 60 0 0 0 10 70 合格
91 张锋 9 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
92 李存香 17 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
93 王文芳 5 高中 化学 60 20 0 10 9 99 合格
94 郭光 6 高中 数学 60 18 0 10 9 97 合格
95 杨建召 18 高中 体育 60 20 0 10 9 99 合格
96 韩淑丽 5 高中 体育 60 20 0 10 10 100 合格
97 王国风 7 高中 60 20 0 10 10 100 合格
98 陈晓璐 8 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
99 王宝 6 高中 体育 60 20 0 10 10 100 合格
100 暴林科 12 高中 信息技术 60 20 0 10 10 100 合格
101 常志远 7 高中 体育 60 20 0 10 10 100 合格
102 贾红帅 9 高中 生物 60 20 0 10 9 99 合格
103 蒋丽丽 6 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
104 李姣 14 高中 物理 60 20 0 0 10 90 合格
105 宋三星 7 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
106 段卡娜 4 高中 英语 60 20 0 10 7 97 合格
107 吕爱云 6 高中 数学 60 20 0 0 10 90 合格
108 王晨曦 15 高中 地理 60 20 0 10 9 99 合格
109 王浩彬 4 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
110 张艺纯 10 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
111 陈晓铭 13 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
112 李元珂 9 高中 物理 60 20 0 10 9 99 合格
113 唐东晓 9 高中 化学 60 20 0 10 10 100 合格
114 魏丹旎 13 高中 生物 60 20 0 0 10 90 合格
115 王永进 26 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
116 张玲平 7 高中 化学 60 20 0 10 9 99 合格
117 张光举 7 高中 物理 60 20 0 10 8 98 合格
118 孙进山 6 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
119 李金雪 4 高中 化学 60 20 0 10 9 99 合格
120 曹晴 2 高中 生物 60 0 0 0 10 70 合格
121 张云丽 11 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
122 包怡澜 3 高中 60 20 0 10 10 100 合格
123 介明旭 13 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
124 赵宛宛 14 高中 60 20 0 0 10 90 合格
125 张依萍 6 高中 物理 60 20 0 10 9 99 合格
126 张菲 4 高中 历史 60 20 0 0 10 90 合格
127 张晨雨 9 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
128 李心慧 5 高中 历史 60 20 0 10 10 100 合格
129 任文杰 10 高中 地理 60 20 0 10 10 100 合格
130 马柯 9 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
131 张惠宇 14 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
132 孙姝睿 1 高中 化学 60 20 0 10 10 100 合格
133 孟文佳 4 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
134 薛奥 9 高中 历史 60 20 0 10 10 100 合格
135 朱建同 6 高中 物理 60 20 0 0 0 80 合格
136 李连省 12 高中 化学 60 20 0 10 10 100 合格
137 孙广真 4 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
138 李红 1 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
139 娄渊旭 1 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
140 牛洪海 8 高中 语文 60 20 0 10 9 99 合格
141 潘健壮 12 高中 地理 60 20 0 10 10 100 合格
142 苗书中 7 高中 历史 60 20 0 10 10 100 合格
143 邵敬元 4 高中 地理 60 20 0 10 10 100 合格
144 席宗武 13 高中 数学 60 20 0 0 7 87 合格
145 孙小杰 6 高中 地理 60 20 0 10 9 99 合格
146 陈秀红 6 高中 60 20 0 10 10 100 合格
147 王娜 5 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
148 刘先强 2 高中 历史 60 0 0 0 10 70 合格
149 王娜 19 高中 60 20 0 10 9 99 合格
150 张新朝 8 高中 数学 60 20 0 10 8 98 合格
151 刘娜 11 高中 体育 60 20 0 10 10 100 合格
152 顾海靖 63 高中 生物 60 20 0 10 9 99 合格
153 刘娜 14 高中 英语 60 20 0 10 9 99 合格
154 刘丹丹 8 高中 心理健康 60 20 0 10 10 100 合格
155 张伟伟 5 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
156 张秀璐 5 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
157 佘冠斌 7 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
158 洪敏 3 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
159 成传露 10 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
160 侯继军 2 高中 语文 60 20 0 0 9 89 合格
161 孔令传 6 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
162 王军娜 11 高中 体育 60 20 0 10 10 100 合格
163 吴亚凡 5 高中 英语 60 20 0 10 9 99 合格
164 李江 7 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
165 郑秀丽 8 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
166 刘春亮 12 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
167 赵凤娟 15 高中 60 20 0 10 10 100 合格
168 宋相军 3 高中 化学 60 20 0 10 10 100 合格
169 任素梅 7 高中 地理 60 20 0 10 10 100 合格
170 蒙勤勤 3 高中 地理 60 20 0 10 10 100 合格
171 朱延玲 12 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
172 田艳艳 2 高中 数学 60 20 0 0 10 90 合格
173 张振枝 21 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
174 刘培凤 5 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
175 乔楠楠 9 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
176 靳宏彬 23 高中 体育 60 20 0 10 10 100 合格
177 王彦山 5 高中 语文 60 0 0 0 10 70 合格
178 楚成良 5 高中 物理 60 20 0 0 9 89 合格
179 李垚 9 高中 信息技术 60 20 0 10 10 100 合格
180 曾洁 12 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
181 纪凯文 10 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
182 李珍 9 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
183 刘祎璠 12 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
184 张丹丹 11 高中 英语 60 20 0 0 9 89 合格
185 王哲 7 高中 化学 60 20 0 10 9 99 合格
186 王然 5 高中 生物 60 0 0 0 10 70 合格
187 赵琪慧 22 高中 化学 60 20 0 10 10 100 合格
188 李东方 6 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
189 苏连勇 4 高中 语文 60 20 0 0 0 80 合格
190 周雪景 4 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
191 郝晓燕 4 高中 语文 60 20 0 10 9 99 合格
192 宋光亮 15 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
193 王静洁 2 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
194 郑德武 19 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
195 李韩莹 30 高中 语文 60 20 0 0 10 90 合格
196 高定东 7 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
197 秦天彬 11 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
198 李文慧 5 高中 信息技术 60 20 0 10 9 99 合格
199 李俊峰 5 高中 60 20 0 10 8 98 合格
200 岳树伟 11 高中 信息技术 60 20 0 10 10 100 合格
201 牛韬睿 15 高中 信息技术 60 20 0 10 9 99 合格
202 王祯 3 高中 历史 60 20 0 10 10 100 合格
203 何欣宇 6 高中 语文 60 20 0 10 9 99 合格
204 王艳玲 5 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
205 李庆利 3 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
206 蒋明春 14 高中 体育 60 20 0 10 9 99 合格
207 张燕 13 高中 语文 60 0 0 0 10 70 合格
208 寇卫红 5 高中 历史 60 18 0 10 10 98 合格
209 李庆臣 4 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
210 刘庆礼 4 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
211 张廷文 18 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
212 邰莉莉 3 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
213 王晓瑞 16 高中 英语 60 0 0 10 10 80 合格
214 胡玉朵 8 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
215 杨志娥 11 高中 历史 60 20 0 10 10 100 合格
216 郭梦雪 11 高中 语文 60 20 0 10 5 95 合格
217 梁格格 4 初中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
218 刘洁 9 高中 美术 60 20 0 10 10 100 合格
219 赵洪福 10 初中 语文 60 20 0 10 0 90 合格
220 姚怡 10 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
221 邢佳明 6 高中 语文 60 20 0 10 9 99 合格
222 王亚楠 18 高中 信息技术 60 20 0 10 9 99 合格
223 常彦全 7 高中 音乐 60 0 0 0 10 70 合格
224 蔡丹丹 10 高中 音乐 60 15 0 0 6 81 合格
225 冯雪 4 高中 体育 60 20 0 10 8 98 合格
226 李玲 8 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
227 袁帮民 0 高中 语文 0 0 0 0 0 0
228 刘言坤 5 初中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
229 刘德娟 6 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
230 曹静雪 13 高中 历史 60 20 0 10 9 99 合格
231 常梦薇 4 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
232 李霞 3 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
233 李向豪 15 初中 语文 60 20 0 10 0 90 合格
234 陈聪聪 18 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
235 李小刚 8 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
236 陈瑞 3 高中 英语 60 20 0 10 5 95 合格
237 李艳芳 8 高中 地理 60 20 0 10 10 100 合格
238 李战伟 9 高中 历史 60 20 0 10 10 100 合格
239 陈晓霞 2 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
240 李祖秀 11 高中 化学 60 20 0 10 10 100 合格
241 陈星羽 11 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
242 梁炜录 11 高中 历史 60 20 0 0 9 89 合格
243 林飞 4 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
244 董小霞 6 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
245 刘宝洁 6 高中 历史 60 20 0 10 10 100 合格
246 董新迪 2 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
247 董修瑞 3 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
248 刘桂芳 4 高中 化学 60 20 0 10 10 100 合格
249 杜百平 5 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
250 段俊芳 17 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
251 刘金山 13 高中 化学 60 0 0 0 10 70 合格
252 丰明轩 5 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
253 刘军鹏 6 高中 地理 60 20 0 10 10 100 合格
254 丰雪洁 10 高中 语文 60 20 0 10 6 96 合格
255 刘田苗 7 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
256 冯利娟 8 高中 地理 60 20 0 10 10 100 合格
257 刘文霞 12 高中 美术 60 20 0 10 10 100 合格
258 冯婷 17 高中 美术 60 20 0 10 10 100 合格
259 刘晓燕 8 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
260 冯文操 11 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
261 刘兴兰 4 高中 英语 60 0 0 0 10 70 合格
262 冯文强 11 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
263 刘艳丽 9 高中 英语 60 20 0 10 0 90 合格
264 刘莹 5 高中 音乐 60 20 0 10 10 100 合格
265 冯予东 6 高中 体育 60 0 0 0 10 70 合格
266 刘永田 4 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
267 高欢欢 14 高中 语文 60 20 0 10 8 98 合格
268 刘月华 5 高中 60 20 0 10 10 100 合格
269 高世强 4 高中 体育 60 20 0 10 10 100 合格
270 刘占卿 1 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
271 高雪利 10 高中 地理 60 20 0 10 10 100 合格
272 刘振华 6 高中 历史 60 20 0 0 10 90 合格
273 高志强 6 初中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
274 刘志坤 11 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
275 耿伟 5 高中 思政 60 0 0 0 0 60
276 马静 8 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
277 马晴 7 高中 历史 60 20 0 10 10 100 合格
278 马越 8 高中 历史 60 20 0 10 9 99 合格
279 顾海峰 3 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
280 毛银彩 3 高中 语文 60 20 0 10 6 96 合格
281 郭佳聚 3 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
282 郭培洲 13 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
283 杨文海 20 高中 地理 60 20 0 10 10 100 合格
284 郭水莲 18 高中 化学 60 20 0 10 9 99 合格
285 杨兴远 9 高中 地理 60 20 0 10 10 100 合格
286 郭晓云 16 初中 历史 60 20 0 10 10 100 合格
287 杨银河 13 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
288 郭志强 4 高中 数学 60 20 0 10 6 96 合格
289 杨紫薇 5 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
290 韩林芳 17 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
291 姚晓晨 7 高中 化学 60 20 0 10 7 97 合格
292 韩淑慧 4 高中 60 20 0 10 10 100 合格
293 尹广兴 4 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
294 韩文波 3 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
295 于进朝 15 高中 体育 60 20 0 10 10 100 合格
296 韩增吉 11 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
297 郝书英 8 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
298 原太栋 9 高中 语文 60 20 0 10 9 99 合格
299 何遵喜 4 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
300 岳柳廷 19 高中 体育 60 20 0 10 10 100 合格
301 洪新强 5 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
302 岳树珍 8 初中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
303 胡殿玺 2 高中 语文 60 20 0 0 10 90 合格
304 岳增鹏 4 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
305 胡学录 4 高中 思政 60 20 0 10 10 100 合格
306 张翠红 19 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
307 姬利娜 6 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
308 张丹 13 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
309 贾文丽 9 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
310 张丹丹 13 高中 化学 60 20 0 10 10 100 合格
311 贾振华 5 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
312 张贺敏 8 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
313 姜艳艳 6 高中 历史 60 0 0 0 10 70 合格
314 张健 10 高中 历史 60 20 0 0 10 90 合格
315 来新亮 5 高中 体育 60 15 0 10 9 94 合格
316 张敬海 3 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
317 雷志强 7 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
318 张奎 9 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
319 李朝荣 4 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
320 张梦 3 高中 心理健康 60 0 0 0 10 70 合格
321 李成伟 7 高中 思想政治 60 20 0 10 10 100 合格
322 张明娜 11 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
323 李春霞 9 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
324 张清翠 18 高中 信息技术 60 20 0 10 10 100 合格
325 李丹 9 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
326 张软凤 5 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
327 李璐 7 高中 数学 60 0 0 0 10 70 合格
328 张书荣 12 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
329 李梦宇 12 高中 物理 60 20 0 10 9 99 合格
330 张素娟 4 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
331 李明广 13 高中 化学 60 20 0 10 10 100 合格
332 张文献 8 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
333 李绍杰 3 初中 语文 60 20 0 10 9 99 合格
334 张香草 6 高中 化学 60 0 0 0 10 70 合格
335 李述胜 16 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
336 张修胜 2 高中 化学 60 20 0 10 8 98 合格
337 李素云 4 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
338 张亚琳 27 高中 60 20 0 10 9 99 合格
339 米苗苗 9 高中 化学 60 20 0 10 7 97 合格
340 王金利 11 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
341 聂光华 10 高中 体育 60 20 0 10 10 100 合格
342 王琳琳 7 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
343 潘玉忠 3 高中 语文 60 0 0 0 10 70 合格
344 王蒙 9 高中 地理 60 20 0 10 10 100 合格
345 王孟珍 17 高中 60 20 0 10 10 100 合格
346 秦海明 5 高中 美术 60 0 0 0 10 70 合格
347 王西田 4 高中 数学 60 20 0 0 10 90 合格
348 秦明洁 0 高中 数学 0 0 0 0 0 0
349 王笑敏 6 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
350 秦彦国 10 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
351 任建芳 2 高中 地理 60 20 0 10 10 100 合格
352 王彦庆 8 高中 美术 60 20 0 10 10 100 合格
353 任璐璐 8 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
354 王应利 6 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
355 吴萍 7 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
356 任美峰 5 高中 体育 60 0 0 0 10 70 合格
357 伍静 5 高中 思想政治 60 20 0 10 10 100 合格
358 任瑞俭 5 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
359 武琪 2 高中 数学 60 0 0 0 10 70 合格
360 任三明 8 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
361 席宗帅 11 高中 化学 60 20 0 10 9 99 合格
362 邵博园 20 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
363 夏如果 5 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
364 佘小洁 6 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
365 邢初阳 3 高中 化学 60 20 0 10 10 100 合格
366 申双芹 4 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
367 寿雪飞 7 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
368 徐丹 4 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
369 徐毅 7 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
370 宋继胜 9 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
371 许悦 9 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
372 宋鑫鑫 4 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
373 闫晨阳 5 高中 60 20 0 10 10 100 合格
374 苏保坤 2 高中 地理 60 20 0 0 7 87 合格
375 闫丽琴 12 高中 语文 60 20 0 10 9 99 合格
376 苏连芬 11 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
377 闫素英 12 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
378 苏雨竹 9 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
379 闫新鲜 11 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
380 孙成名 9 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
381 闫志强 4 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
382 孙梦冉 6 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
383 闫中海 9 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
384 谭旭 17 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
385 杨国安 4 高中 历史 60 20 0 10 10 100 合格
386 田凌芳 5 高中 物理 60 20 0 10 9 99 合格
387 杨洪涛 5 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
388 王爱华 4 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
389 杨金字 8 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
390 杨清淑 8 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
391 王东强 4 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
392 王富成 13 高中 信息技术 60 20 0 10 10 100 合格
393 王广举 14 高中 历史 60 20 0 10 10 100 合格
394 王贵武 1 高中 60 20 0 10 10 100 合格
395 张玥嫚 6 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
396 张运胜 9 高中 历史 60 0 0 10 10 80 合格
397 张忠民 4 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
398 赵光华 7 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
399 赵虹 14 高中 语文 60 20 0 10 9 99 合格
400 赵娜 11 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
401 赵万里 4 高中 物理 60 20 0 0 8 88 合格
402 赵英园 7 高中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
403 赵自江 13 高中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
404 郑茗 4 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
405 郑学伟 11 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
406 周根娜 1 高中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
407 周美美 10 高中 60 20 0 10 10 100 合格
408 周晓变 4 高中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
409 朱永刚 3 高中 化学 60 20 0 10 10 100 合格
410 邹翠霞 7 高中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
411 程巾芮 8 初中 语文 60 20 0 10 9 99 合格
412 丰淑玲 11 初中 地理 60 20 0 10 10 100 合格
413 李雪芹 4 初中 生物 60 20 0 10 10 100 合格
414 吴桂芳 11 初中 数学 60 0 0 0 10 70 合格
415 周立 6 初中 物理 60 20 0 10 9 99 合格
416 任海玲 18 初中 英语 60 0 0 0 10 70 合格
417 王义先 23 初中 英语 60 18 0 10 7 95 合格
418 孙宝辉 14 初中 语文 60 18 0 10 10 98 合格
419 侯鹏 9 初中 信息技术 60 0 0 0 10 70 合格
420 步爱宝 6 初中 体育 60 15 0 10 10 95 合格
421 任世杰 4 初中 历史 60 18 0 10 9 97 合格
422 李纪民 5 初中 语文 60 18 0 10 10 98 合格
423 李子辉 3 初中 道德与法制 60 18 0 10 10 98 合格
424 任建霞 7 初中 语文 60 20 0 10 6 96 合格
425 杨家峰 8 初中 语文 60 0 0 0 10 70 合格
426 母玉芬 14 初中 60 18 0 10 10 98 合格
427 崔世丽 7 初中 语文 60 18 0 10 10 98 合格
428 冯冠军 0 初中 语文 0 0 0 0 0 0
429 王志敏 19 初中 语文 60 20 0 10 8 98 合格
430 聂晓雪 1 初中 语文 60 18 0 0 10 88 合格
431 任海俊 4 初中 生物 60 18 0 10 9 97 合格
432 丰会云 13 初中 60 20 0 10 10 100 合格
433 任杰 8 初中 英语 60 20 0 10 9 99 合格
434 杜春风 4 初中 历史 60 18 0 10 8 96 合格
435 郑秀梅 4 初中 英语 60 18 0 10 10 98 合格
436 赵既可 8 初中 60 18 0 10 10 98 合格
437 秦保建 3 初中 数学 60 18 0 10 10 98 合格
438 王志荣 10 初中 英语 60 20 0 10 10 100 合格
439 宋德祥 10 初中 体育 60 20 0 10 10 100 合格
440 任巧真 5 初中 英语 60 0 0 0 10 70 合格
441 寇振利 8 初中 地理 60 20 0 10 10 100 合格
442 杨健康 4 初中 60 0 0 0 10 70 合格
443 李彦伟 7 初中 语文 60 18 0 10 10 98 合格
444 王慧萍 3 初中 语文 60 20 0 10 9 99 合格
445 杨三民 6 初中 物理 60 20 0 10 10 100 合格
446 张云霞 5 初中 历史 60 18 0 10 10 98 合格
447 周慧杰 4 初中 数学 60 18 0 10 8 96 合格
448 苏辉 14 初中 信息技术 60 20 0 10 10 100 合格
449 张业臣 11 初中 化学 60 0 0 0 10 70 合格
450 贾素玉 11 初中 生物 60 18 0 10 10 98 合格
451 娄源永 12 初中 体育 60 20 0 10 10 100 合格
452 王瑞杰 9 初中 数学 60 20 0 10 8 98 合格
453 李娜 8 初中 思想政治 60 20 0 10 8 98 合格
454 王永红 3 初中 语文 60 18 0 10 10 98 合格
455 冯全亮 18 初中 历史 60 20 0 10 9 99 合格
456 唐有辉 13 初中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
457 程璐洁 7 初中 数学 60 20 0 10 10 100 合格
458 王云昌 12 初中 政治 60 18 0 10 10 98 合格
459 张敬 6 初中 历史 60 18 0 10 10 98 合格
460 郑素霞 6 初中 语文 60 20 0 10 10 100 合格
